Classement FIFA des nations
01 oct. 2009 dans
Autres par Francis J'laserre
Voici le classement international établi par la FIFA
| Equipe | Points | |
|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1622 |
| 2 | Brésil | 1592 |
| 3 | Pays-Bas | 1279 |
| 4 | Italie | 1215 |
| 5 | Portugal | 1181 |
| 6 | Allemagne | 1170 |
| 7 | France | 1122 |
| 8 | Argentine | 1085 |
| 9 | Angleterre | 1063 |
| 10 | Croatie | 1050 |
| 11 | Cameroun | 1035 |
| 12 | Grèce | 1028 |
| 13 | Russie | 1019 |
| 14 | Etats-Unis | 980 |
| 15 | Mexique | 931 |
| 16 | Côte d'Ivoire | 927 |
| 17 | Chili | 926 |
| 18 | Suisse | 924 |
| 19 | Uruguay | 901 |
| 20 | Serbie | 900 |
| 21 | Australie | 863 |
| 22 | Nigeria | 848 |
| 23 | République Tchèque | 843 |
| 24 | Ukraine | 842 |
| 25 | Isräel | 837 |
| 26 | Danemark | 835 |
| 27 | Bulgarie | 827 |
| 28 | Algérie | 823 |
| 29 | Egypte | 820 |
| 30 | Paraguay | 816 |
| 31 | Norvège | 780 |
| 32 | Roumanie | 763 |
| 33 | Slovénie | 756 |
| 34 | Slovaquie | 755 |
| 35 | Equateur | 750 |
| 36 | Irlande | 749 |
| 37 | Ghana | 739 |
| 38 | Honduras | 738 |
| 39 | Irlande du Nord | 737 |
| 40 | Colombie | 736 |
| 41 | Turquie | 729 |
| 42 | Suède | 727 |
| 43 | Japon | 709 |
| 44 | Costa Rica | 694 |
| 45 | Lettonie | 670 |
| 46 | Ecosse | 665 |
| 47 | Mali | 662 |
| 48 | Gabon | 660 |
| 49 | Burkina Faso | 650 |
| 50 | Venezuela | 646 |
Actualisé le 21/11/09

novembre 21st, 2009 at 5 h 07 min
Nous avons comme l’impression que ce classement change après chaque match livré pour chaque nation.